
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Immobile - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 57 Mq | 57 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 40 Mq | 20 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 57 Mq | 28 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 5 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 30 Mq | 9 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino/Resede | 500 Mq | 25 Mqc |
| Totale | 355 Mqc | |

